Campings classés à Agde
Données au 27 octobre 2026, registre des hébergements classés d’Atout France
Avec 6 485 emplacements classés, Agde se place au 4e rang des communes de France. La commune compte 20 campings classés : seules 6 communes de France en comptent davantage. La commune accueille le plus grand camping classé de l’Hérault, Camping Centre Naturiste CHM René Oltra (2 492 emplacements). Les 2 campings 5 étoiles d’Agde sont Camping de la Clape et Camping Les Champs Blancs.
- 5 étoiles 2
- 4 étoiles 9
- 3 étoiles 7
- 2 étoiles 2
Le registre
5 étoiles
| Camping | Emplacements | Classé le | Classé jusqu’au | Mention |
|---|---|---|---|---|
| Camping de la Clape | 424 | 20 juin 2023 | 20 juin 2028 | Tourisme |
| Camping Les Champs Blancs | 324 | 21 juillet 2026 | 21 juillet 2031 | Tourisme |
4 étoiles
| Camping | Emplacements | Classé le | Classé jusqu’au | Mention |
|---|---|---|---|---|
| Camping Centre Naturiste CHM René Oltra | 2 492 | 20 juin 2022 | 20 juin 2027 | Tourisme |
| Camping Les Sables d’Or | 598 | 14 août 2026 | 14 août 2031 | Tourisme |
| Camping La Tamarissière | 523 | 20 juin 2023 | 20 juin 2028 | Tourisme |
| Camping Les Fleurs d’Agde | 417 | 14 juin 2024 | 14 juin 2029 | Tourisme |
| Camping Les Sablettes | 184 | 10 août 2026 | 10 août 2031 | Tourisme |
| Camping Neptune | 163 | 21 avril 2022 | 21 avril 2027 | Tourisme |
| Camping Sud Loisirs | 135 | 16 novembre 2021 | 16 novembre 2026 | Loisirs |
| Camping L’Escale | 128 | 19 octobre 2026 | 19 octobre 2031 | Loisirs |
| Camping Roompot Beach Resort Agde | 76 | 14 juin 2024 | 14 juin 2029 | Tourisme |
3 étoiles
| Camping | Emplacements | Classé le | Classé jusqu’au | Mention |
|---|---|---|---|---|
| Camping Les 7 Fonts | 263 | 7 juin 2023 | 7 juin 2028 | Loisirs |
| Camping La Mer | 183 | 8 juin 2023 | 8 juin 2028 | Tourisme |
| Camping Odalys La Pinède | 131 | 25 avril 2022 | 25 avril 2027 | Tourisme |
| Camping La Pépinière | 105 | 2 juillet 2026 | 2 juillet 2031 | Tourisme |
| Camping Pédro | 68 | 5 août 2022 | 5 août 2027 | Tourisme |
| Camping Le Clos d’Esilda | 42 | 12 juin 2023 | 12 juin 2028 | Loisirs |
| Camping Les Roches d’Agde | 40 | 5 août 2022 | 5 août 2027 | Loisirs |
2 étoiles
| Camping | Emplacements | Classé le | Classé jusqu’au | Mention |
|---|---|---|---|---|
| Camping La Canotte | 174 | 26 septembre 2022 | 26 septembre 2027 | Tourisme |
| Camping Le Perdigal | 15 | 20 juin 2022 | 20 juin 2027 | Loisirs |
Échéances des douze prochains mois
À Agde, 8 classements arrivent au terme des cinq ans avant le 27 octobre 2027.
Première barre : du 28 octobre 2026 à la fin du mois ; dernière barre : jusqu’au 27 octobre 2027.
Classement prorogé dans l’attente du renouvellement
Ces 6 campings ont passé l’échéance des cinq ans ; le registre les marque « prorogé » en attendant la décision sur le renouvellement. Ils ne sont comptés dans aucun chiffre de cette page.
| Camping | Au registre |
|---|---|
| Camping Le Rochelongue | ancien classement : 4 étoiles, échu le 5 octobre 2026 |
| Camping La Nina | ancien classement : 4 étoiles, échu le 8 octobre 2026 |
| Camping Mer et Soleil | ancien classement : 4 étoiles, échu le 12 octobre 2026 |
| Camping Les Jardins d’Agathe | ancien classement : 4 étoiles, échu le 20 octobre 2026 |
| Camping Les Sables Dorés | ancien classement : 2 étoiles, échu le 21 octobre 2026 |
| Camping Les Dunes Dorées | ancien classement : 2 étoiles, échu le 25 octobre 2026 |
Autour : tous les campings classés dans l’Hérault · Marseillan, Sérignan, Vendres, Vias. Définitions : notre méthode.