Campings classés à Hyères
Données au 27 octobre 2026, registre des hébergements classés d’Atout France
Hyères compte 20 campings classés : seules 6 communes de France en comptent davantage. Le plus grand camping classé de la commune, Camping Les Pins Maritimes, compte 700 emplacements. Aucun des 20 campings classés d’Hyères n’est en 5 étoiles, une catégorie qui pèse 10,6 % pour l’ensemble du Var. Avec 3 769 emplacements classés, la commune se place au 15e rang des communes de France.
- 4 étoiles 10
- 3 étoiles 5
- 2 étoiles 4
- 1 étoile 1
Le registre
4 étoiles
| Camping | Emplacements | Classé le | Classé jusqu’au | Mention |
|---|---|---|---|---|
| Camping Les Pins Maritimes | 700 | 21 mars 2022 | 21 mars 2027 | Loisirs |
| Camping La Presqu’île de Giens | 371 | 26 octobre 2022 | 26 octobre 2027 | Tourisme |
| Camping Port Pothuau | 358 | 3 octobre 2022 | 3 octobre 2027 | Tourisme |
| Camping Les Palmiers | 345 | 12 juin 2023 | 12 juin 2028 | Tourisme |
| Camping Salines | 286 | 22 juillet 2022 | 22 juillet 2027 | Tourisme |
| Camping Vert Gapeau | 270 | 26 octobre 2022 | 26 octobre 2027 | Tourisme |
| Camping Parc et Plage | 218 | 9 octobre 2024 | 9 octobre 2029 | Tourisme |
| Camping du Domaine du Ceinturon III | 191 | 10 octobre 2022 | 10 octobre 2027 | Tourisme |
| Camping International | 148 | 27 juin 2022 | 27 juin 2027 | Tourisme |
| Camping Clair de Lune | 37 | 19 octobre 2026 | 19 octobre 2031 | Tourisme |
3 étoiles
| Camping | Emplacements | Classé le | Classé jusqu’au | Mention |
|---|---|---|---|---|
| Camping L’Île d’Or | 150 | 23 octobre 2026 | 23 octobre 2031 | Tourisme |
| Camping Le Méditerranée | 101 | 23 avril 2024 | 23 avril 2029 | Tourisme |
| Camping Olbia | 101 | 26 octobre 2022 | 26 octobre 2027 | Tourisme |
| Camping Saint-Pierre des Horts | 77 | 29 juin 2022 | 29 juin 2027 | Loisirs |
| Camping La Bergerie Plage | 53 | 18 novembre 2022 | 18 novembre 2027 | Tourisme |
2 étoiles
| Camping | Emplacements | Classé le | Classé jusqu’au | Mention |
|---|---|---|---|---|
| Camping La Tour Fondue | 139 | 3 avril 2023 | 3 avril 2028 | Tourisme |
| Camping GCU Giens | 90 | 2 mai 2022 | 2 mai 2027 | Tourisme |
| Camping Clos Rose-Marie | 46 | 3 novembre 2025 | 3 novembre 2030 | Loisirs |
| Camping Les Roseaux | 32 | 12 juillet 2024 | 12 juillet 2029 | Tourisme |
1 étoile
| Camping | Emplacements | Classé le | Classé jusqu’au | Mention |
|---|---|---|---|---|
| Camping Caravaning de la Madrague | 56 | 2 février 2023 | 2 février 2028 | Loisirs |
Échéances des douze prochains mois
À Hyères, 10 classements arrivent au terme des cinq ans avant le 27 octobre 2027. Le mois le plus chargé est octobre 2027, avec 5 échéances.
Première barre : du 28 octobre 2026 à la fin du mois ; dernière barre : jusqu’au 27 octobre 2027.
Classement prorogé dans l’attente du renouvellement
Ce camping a passé l’échéance des cinq ans ; le registre le marque « prorogé » en attendant la décision sur le renouvellement. Il n’est compté dans aucun chiffre de cette page.
| Camping | Au registre |
|---|---|
| Camping Le Capricorne | ancien classement : 3 étoiles, échu le 21 septembre 2026 |
Autour : tous les campings classés dans le Var · Fréjus, Saint-Raphaël. Définitions : notre méthode.