Campings classés en Haute-Loire
Données au 27 octobre 2026, registre des hébergements classés d’Atout France
Les campings 3 étoiles représentent 63 % des campings classés de la Haute-Loire, contre 41,7 % en France. Le plus grand camping classé de la Haute-Loire est Camping municipal La Garenne, à Bas-en-Basset : 457 emplacements.
Au 27 octobre 2026, le registre compte 27 campings classés en cours de validité en Haute-Loire, pour 2 643 emplacements.
Par catégorie
Barre fine : France entière.
- 4 étoiles 5
- 3 étoiles 17
- 2 étoiles 3
- 1 étoile 2
Le registre de la Haute-Loire
4 étoiles
| Camping | Emplacements | Commune | Classé le | Classé jusqu’au | Mention |
|---|---|---|---|---|---|
| Camping de VaubarletPlus grand du département dans sa catégorie | 131 | Sainte-Sigolène | 14 juin 2023 | 14 juin 2028 | Tourisme |
| Camping La Rochelambert | 105 | Saint-Paulien | 19 mai 2022 | 19 mai 2027 | Tourisme |
| Camping Les Murmures du Lignon | 102 | Tence | 31 mars 2022 | 31 mars 2027 | Tourisme |
| Camping Cosycamp’ | 70 | Chamalières-sur-Loire | 26 juin 2023 | 26 juin 2028 | Tourisme |
| Camping Les MoulettesPlus petit du département dans sa catégorie | 55 | Vorey | 30 mai 2022 | 30 mai 2027 | Tourisme |
3 étoiles
| Camping | Emplacements | Commune | Classé le | Classé jusqu’au | Mention |
|---|---|---|---|---|---|
| Camping municipal La Garenne | 457 | Bas-en-Basset | 6 juin 2024 | 6 juin 2029 | Loisirs |
| Camping des Gorges de l’Allier | 251 | Langeac | 14 novembre 2022 | 14 novembre 2027 | Tourisme |
| Camping des Gorges de la Loire | 140 | Aurec-sur-Loire | 25 octobre 2023 | 25 octobre 2028 | Loisirs |
| Camping de la Base de Loisirs de la Seuge | 127 | Saugues | 8 novembre 2023 | 8 novembre 2028 | Tourisme |
| Camping municipal d’Audinet | 125 | Brives-Charensac | 19 mai 2022 | 19 mai 2027 | Tourisme |
| Camping La Chanterelle | 110 | Champagnac-le-Vieux | 19 juillet 2022 | 19 juillet 2027 | Tourisme |
| Camping Le Pra de Mars | 97 | Vorey(Vorey-sur-Arzon au registre) | 19 juin 2025 | 19 juin 2030 | Tourisme |
| Camping au Bord de l’Eau | 90 | Goudet | 5 mai 2023 | 5 mai 2028 | Tourisme |
| Camping Le Lignon | 84 | Le Chambon-sur-Lignon | 5 mai 2023 | 5 mai 2028 | Tourisme |
| Camping de la Bagéasse | 79 | Brioude | 21 juin 2022 | 21 juin 2027 | Tourisme |
| Camping du Sabot | 76 | Saint-Maurice-de-Lignon | 7 novembre 2022 | 7 novembre 2027 | Tourisme |
| Camping du Puy-en-Velay | 71 | Aiguilhe | 14 octobre 2025 | 14 octobre 2030 | Tourisme |
| Camping L’Estela | 61 | Le Monastier-sur-Gazeille | 16 octobre 2023 | 16 octobre 2028 | Tourisme |
| Camping Le Pont d’Allagnon | 60 | Lempdes-sur-Allagnon | 27 juin 2022 | 27 juin 2027 | Tourisme |
| Camping Le Vivier | 46 | Monistrol-d’Allier | 20 juin 2024 | 20 juin 2029 | Tourisme |
| Camping Les Fauvettes | 20 | Saint-Préjet-d’Allier | 5 juin 2023 | 5 juin 2028 | Tourisme |
| Camping municipal Le Vieux MoulinPlus petit du département | 14 | Siaugues-Sainte-Marie | 25 juillet 2024 | 25 juillet 2029 | Tourisme |
2 étoiles
| Camping | Emplacements | Commune | Classé le | Classé jusqu’au | Mention |
|---|---|---|---|---|---|
| Camping La Fressange | 79 | Saint-Didier-en-Velay | 7 mai 2026 | 7 mai 2031 | Tourisme |
| Camping Les Hirondelles | 49 | Le Chambon-sur-Lignon | 30 juin 2026 | 30 juin 2031 | Tourisme |
| Camping Sabatoux | 15 | Montusclat | 8 février 2024 | 8 février 2029 | Tourisme |
1 étoile
| Camping | Emplacements | Commune | Classé le | Classé jusqu’au | Mention |
|---|---|---|---|---|---|
| Camping de la Camargue | 94 | Bas-en-Basset | 26 septembre 2023 | 26 septembre 2028 | Loisirs |
| Camping La Pinède | 35 | Allègre | 29 juillet 2022 | 29 juillet 2027 | Tourisme |
Échéances des douze prochains mois
En Haute-Loire, 8 classements arrivent au terme des cinq ans avant le 27 octobre 2027. Le mois le plus chargé est mai 2027, avec 3 échéances.
Première barre : du 28 octobre 2026 à la fin du mois ; dernière barre : jusqu’au 27 octobre 2027.
Définitions : notre méthode. Dossier lié : où sont les campings classés.