Campings classés dans les Pays de la Loire
Données au 27 octobre 2026, registre des hébergements classés d’Atout France
Les Pays de la Loire arrivent en tête des 13 régions de métropole pour la part de campings classés 4 ou 5 étoiles (40,7 %). La région a aussi le nombre moyen d’étoiles le plus élevé de ces 13 régions (3,63, pondéré par les emplacements). Sur les 482 campings classés des Pays de la Loire, 286 se trouvent en Vendée (59,3 %). Le plus grand camping classé des Pays de la Loire est Camping Club Les Brunelles, à Longeville-sur-Mer : 688 emplacements.
Au 27 octobre 2026, les campings classés en cours de validité dans les Pays de la Loire totalisent 72 618 emplacements, dans 5 départements.
Les 5 départements
| Département | Campings classés | Emplacements | Part des 4 et 5 étoiles | 5 étoiles | Emplacements pour 1 000 habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendée | 286 | 49 009 | 48,3 % | 21 | 68,7 |
| Loire-Atlantique | 113 | 17 367 | 38,1 % | 4 | 11,7 |
| Maine-et-Loire | 41 | 3 489 | 26,8 % | 1 | 4,2 |
| Sarthe | 31 | 2 173 | 12,9 % | 1 | 3,8 |
| Mayenne | 11 | 580 | 0 % | 0 | 1,9 |
Par catégorie
Barre fine : France entière.
- 5 étoiles 27
- 4 étoiles 169
- 3 étoiles 163
- 2 étoiles 86
- 1 étoile 36
- aire naturelle 1
Le département sans page
Moins de 20 campings classés : leur registre complet est ici.
Mayenne (53)
Au registre : 11 campings classés, 580 emplacements.
| Camping | Classement | Emplacements | Commune | Classé le | Classé jusqu’au | Mention |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camping Le Parc de VauxPlus grand du département | 112 | Ambrières-les-Vallées | 4 novembre 2022 | 4 novembre 2027 | Tourisme | |
| Camping des Loisirs | 85 | Évron | 20 décembre 2022 | 20 décembre 2027 | Tourisme | |
| Camping du Gué Saint-Léonard | 77 | Mayenne | 8 juin 2023 | 8 juin 2028 | Tourisme | |
| Camping de la Rincerie | 50 | La Selle-Craonnaise | 16 novembre 2022 | 16 novembre 2027 | Tourisme | |
| Camping des Rivières | 50 | Daon | 20 octobre 2022 | 20 octobre 2027 | Tourisme | |
| Camping du Parc | 50 | Château-Gontier-sur-Mayenne(Azé au registre) | 14 octobre 2022 | 14 octobre 2027 | Tourisme | |
| Camping du Mûrier | 45 | Craon | 20 octobre 2022 | 20 octobre 2027 | Tourisme | |
| Camping Village Vacances et Pêche | 20 | Villiers-Charlemagne | 21 octobre 2022 | 21 octobre 2027 | Tourisme | |
| Camping du Bac | 39 | Ménil | 18 octobre 2022 | 18 octobre 2027 | Tourisme | |
| Camping Glamping Sainte Suzanne | 38 | Sainte-Suzanne-et-Chammes(Sainte-Suzanne au registre) | 29 juin 2022 | 29 juin 2027 | Tourisme | |
| Camping La ViotteriePlus petit du département | 14 | La Boissière | 19 juin 2025 | 19 juin 2030 | Tourisme |
Échéances des douze prochains mois
Dans les Pays de la Loire, 210 classements arrivent au terme des cinq ans avant le 27 octobre 2027. Le mois le plus chargé est juin 2027, avec 43 échéances.
Première barre : du 28 octobre 2026 à la fin du mois ; dernière barre : jusqu’au 27 octobre 2027.
Classement prorogé dans l’attente du renouvellement
Ces 25 campings ont passé l’échéance des cinq ans ; le registre les marque « prorogé » en attendant la décision sur le renouvellement. Ils ne sont comptés dans aucun chiffre de cette page.
| Camping | Commune | Au registre |
|---|---|---|
| Camping municipal de la Route d’Or | La Flèche | ancien classement : 4 étoiles, échu le 16 avril 2026 |
| Camping Le Domaine des Renardières | Notre-Dame-de-Riez | ancien classement : 3 étoiles, échu le 29 avril 2026 |
| Camping La Prairie | Saint-Jean-de-Monts | ancien classement : 4 étoiles, échu le 21 juin 2026 |
| Camping Domaine des Salins | Saint-Hilaire-de-Riez | ancien classement : 4 étoiles, échu le 23 juin 2026 |
| Camping La Forêt | Sillé-le-Guillaume | ancien classement : 3 étoiles, échu le 24 septembre 2026 |
| Camping Le Pont Rouge | Saint-Révérend | ancien classement : 3 étoiles, échu le 24 septembre 2026 |
| Camping du Lac | Tuffé Val de la Chéronne(Tuffé au registre) | ancien classement : 4 étoiles, échu le 27 septembre 2026 |
| Camping Isle Verte | Montsoreau | ancien classement : 4 étoiles, échu le 28 septembre 2026 |
| Camping Armor Héol | Piriac-sur-Mer | ancien classement : 5 étoiles, échu le 29 septembre 2026 |
| Camping Terre d’Entente | Gennes-Val-de-Loire(Saint-Martin-de-la-Place au registre) | ancien classement : 2 étoiles, échu le 29 septembre 2026 |
| Camping La Plage | Saint-Hilaire-de-Riez | ancien classement : 4 étoiles, échu le 1er octobre 2026 |
| Camping La Prairie | Saint-Hilaire-de-Riez | ancien classement : 4 étoiles, échu le 1er octobre 2026 |
| Camping Le Beauchêne | Avrillé | ancien classement : 3 étoiles, échu le 1er octobre 2026 |
| Camping Le Clos des Pins | Saint-Hilaire-de-Riez | ancien classement : 4 étoiles, échu le 1er octobre 2026 |
| Camping Bel Air | Grues | ancien classement : 4 étoiles, échu le 4 octobre 2026 |
| Camping Domaine de Zagarella | Longeville-sur-Mer | ancien classement : 4 étoiles, échu le 4 octobre 2026 |
| Camping Le Domaine Les Dauphins Bleus | Givrand | ancien classement : 5 étoiles, échu le 4 octobre 2026 |
| Camping Le Domaine de Lévéno | Guérande | ancien classement : 4 étoiles, échu le 4 octobre 2026 |
| Camping Capfun La Loubine | Les Sables-d’Olonne(Olonne-sur-Mer au registre) | ancien classement : 5 étoiles, échu le 5 octobre 2026 |
| Camping Les Écureuils | Jard-sur-Mer | ancien classement : 4 étoiles, échu le 6 octobre 2026 |
| Camping de la Corsive | La Barre-de-Monts | ancien classement : 3 étoiles, échu le 11 octobre 2026 |
| Camping Plein Sud | Saint-Jean-de-Monts | ancien classement : 4 étoiles, échu le 12 octobre 2026 |
| Le Curty’s Camping | Jard-sur-Mer | ancien classement : 4 étoiles, échu le 13 octobre 2026 |
| Camping Les Marsouins | Bretignolles-sur-Mer | ancien classement : 3 étoiles, échu le 15 octobre 2026 |
| Camping Le Domaine de la Billardiere | Moutiers-les-Mauxfaits | ancien classement : 3 étoiles, échu le 25 octobre 2026 |
Définitions : notre méthode. Dossier lié : où sont les campings classés.